عاكس الضخ الشمسي PV500

عاكس الضخ الشمسي PV500
المرجع: PV500-4T-…-H
- القدرة
- 4–160 kW
- الأطوار
- 3
PV500 هو عاكس الضخ الشمسي ثلاثي الطور 380 فولت من FRECON للمنشآت الكبيرة: من 4 إلى 160 كيلوواط في الكتالوج الحالي، مع امتداد النطاق إلى 630 كيلوواط بحسب دليل المستخدم. يمتد دخل الألواح من 230 إلى 800 فولت تيار مستمر (تتوفر 900 فولت كخيار خاص) بجهد دائرة مفتوحة موصى به 600–750 فولت، وتصل كفاءة MPPT إلى 99%. وتمزج التغذية الهجينة الطاقة الشمسية المستمرة مع كهرباء الشبكة عبر تبديل تلقائي DC/AC — دون الحاجة إلى بطارية.
يدير محركات المضخات اللاتزامنية والمتزامنة ذات المغناطيس الدائم وBLDC، ويدخل في وضع السكون تلقائياً عند ضعف الضوء ويستيقظ عند عودة الشمس. تشمل الحماية زيادة التيار وزيادة الجهد وفقدان الطور والقصر وارتفاع الحرارة والجفاف والتحكم في منسوب الخزان، ويسجل الجهاز الطاقة المولدة وتدفق الماء وساعات التشغيل. وتضيف وحدة 4G/Wi-Fi اختيارية مراقبة وتشغيلاً عن بُعد في الوقت الحقيقي عبر التطبيق والويب.
الموديلات المتوفرة
| الطراز | قدرة المضخة (كيلوواط) | تيار الخرج الاسمي (أمبير) | أقصى تيار دخل مستمر (أمبير) | القدرة الشمسية الموصى بها (كيلوواط) | جهد Voc الموصى به (فولت) |
|---|---|---|---|---|---|
| PV500-4T-4.0B-H | 4 | 9.5 | 10.6 | 5.2 | 600-750 |
| PV500-4T-7.5B-H | 7.5 | 17 | 21.1 | 9.8 | 600-750 |
| PV500-4T-011B-H | 11 | 25 | 31.7 | 14.3 | 600-750 |
| PV500-4T-015B-H | 15 | 32 | 42.2 | 19.5 | 600-750 |
| PV500-4T-022B-H | 22 | 45 | 63.4 | 28.6 | 600-750 |
| PV500-4T-030B-H | 30 | 60 | 95 | 39 | 600-750 |
| PV500-4T-037-H | 37 | 75 | 116.2 | 48.1 | 600-750 |
| PV500-4T-055-H | 55 | 112 | 169.0 | 71.5 | 600-750 |
| PV500-4T-075-H | 75 | 150 | 232.3 | 97.5 | 600-750 |
| PV500-4T-090-H | 90 | 176 | 274.6 | 117 | 600-750 |
| PV500-4T-110-H | 110 | 210 | 337.9 | 143 | 600-750 |
| PV500-4T-132-H | 132 | 253 | 401.3 | 171.6 | 600-750 |
| PV500-4T-160-H | 160 | 304 | 485.8 | 208 | 600-750 |
أخبرنا عن احتياجاتك
- العنوانشارع سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق الخامس، رقم 22، النخيل، الدار البيضاء
- البريد الإلكترونيcontact@solisprime-energy.com





