محرك ألتيفار الشمسي ATV320

محرك ألتيفار الشمسي ATV320
المرجع: ATV320…C412
- القدرة
- 0.37–15 kW
- الأطوار
- 3
Altivar Solar ATV320 من شنايدر إلكتريك هو النسخة الشمسية المتخصصة من محرك ATV320 للمضخات المغذّاة من الألواح الكهروضوئية، ويغطي من 0.37 إلى 15 كيلوواط (0.5 إلى 20 حصاناً). تُبقي تقنية MPPT المدمجة المضخة عند نقطة القدرة القصوى للألواح، بنطاقات دخل تيار مستمر 150–374 فولت (فئة 200/240 فولت) و280–778 فولت (فئة 380/500 فولت) في الوضع الموسع، مع مخطط توصيل موثّق للتغذية المزدوجة للتبديل بين الألواح الشمسية والشبكة أو المولد.
تُبسّط قائمة [SUN] الشمسية المتخصصة وماكرو التطبيق عملية التشغيل، ويقوم برنامج Altivar Solar Sizer المجاني بتحديد حجم حقل الألواح واختيار المرجع المناسب. تشمل حماية المضخة كشف الجفاف/انعدام التدفق مع توصيف منحنى العزم، وتسلسل إزالة الانسداد، وإدارة مجس الخزان، والتعامل مع حالة الإضاءة المنخفضة. يتوفر Modbus وCANopen عبر منفذ RJ45، مع برنامج SoMove وشاشة عرض رسومية بعيدة؛ وقدرة عابرة تبلغ 150% من التيار الاسمي حتى 60 ثانية.
الموديلات المتوفرة
| رقم الكتالوج | القدرة (كيلوواط) | القدرة (حصان) | التغذية | نطاق الدخل المستمر (فولت) | تيار الخرج الاسمي (أمبير) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV320U04M2C412 | 0.37 | 0.5 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 3.3 |
| ATV320U07M2C412 | 0.75 | 1.0 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 4.8 |
| ATV320U15M2C412 | 1.5 | 2.0 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 8.0 |
| ATV320U22M2C412 | 2.2 | 3.0 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 11.0 |
| ATV320U40M3C412 | 4.0 | 5.0 | 3PH 200-240 V AC | 150-374 | 17.5 |
| ATV320U75M3C412 | 7.5 | 10.0 | 3PH 200-240 V AC | 150-374 | 33.0 |
| ATV320D15M3C412 | 15.0 | 20.0 | 3PH 200-240 V AC | 150-374 | 66.0 |
| ATV320U04N4C412 | 0.37 | 0.5 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 1.5 |
| ATV320U07N4C412 | 0.75 | 1.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 2.3 |
| ATV320U15N4C412 | 1.5 | 2.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 4.1 |
| ATV320U40N4C412 | 4.0 | 5.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 9.5 |
| ATV320U75N4C412 | 7.5 | 10.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 17.0 |
| ATV320D15N4C412 | 15.0 | 20.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 33.0 |
أخبرنا عن احتياجاتك
- العنوانشارع سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق الخامس، رقم 22، النخيل، الدار البيضاء
- البريد الإلكترونيcontact@solisprime-energy.com




