Pompe immergée solaire DC 4″ (4PC/4SC)

Pompe immergée solaire DC 4″ (4PC/4SC)
Référence: 4F750 / 4D1500 (PC & SC)
- Puissance
- 0.75–1.5 kW
Les séries 4PC/4SC couvrent les forages de 4 pouces (env. 100 mm) avec neuf modèles immergés solaires DC de 750 W (1 CV) et 1500 W (2 CV). La plage hydraulique est large — jusqu'à 203 m de HMT sur le 4D1500/SC4.8-203, ou jusqu'à 35 m³/h sur le 4/6D1500/SC36-22 — avec des sorties de 1,25″ à 3″.
Alimenté directement par le champ PV via les contrôleurs MPPT DYF-900DC / DYD-1500DC (entrée max. 20 A, IP65, écran LCD avec compteur d'énergie intelligent), le moteur synchrone à aimants permanents fonctionne en contrôle vectoriel sans capteur avec SVPWM. Six fonctions de protection, la protection contre l'inversion DC et l'arrêt automatique à réservoir plein sont de série ; turbines en plastique (PC) ou en acier inoxydable (SC).
Modèles disponibles
| Modèle | Puissance (W) | Puissance (CV) | Débit max. (m³/h) | HMT max. (m) | Sortie | Contrôleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F750/PC6-55 | 750 | 1 | 6 | 55 | 1.25″/1.5″ | DYF-900DC |
| 4D1500/PC6-135 | 1500 | 2 | 6 | 135 | 1.25″/1.5″ | DYD-1500DC |
| 4D1500/PC13-60 | 1500 | 2 | 13 | 60 | 2″ | DYD-1500DC |
| 4F750/SC5.2-70 | 750 | 1 | 5.2 | 70 | 1.25″ | DYF-900DC |
| 4D1500/SC4.8-203 | 1500 | 2 | 4.8 | 203 | 1.25″ | DYD-1500DC |
| 4D1500/SC11-60 | 1500 | 2 | 11 | 60 | 1.5″ | DYD-1500DC |
| 4D1500/SC19-35 | 1500 | 2 | 19 | 35 | 2″ | DYD-1500DC |
| 4D1500/SC25-26 | 1500 | 2 | 25 | 26 | 2″ | DYD-1500DC |
| 4/6D1500/SC36-22 | 1500 | 2 | 35 | 22 | 3″ | DYD-1500DC |
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone





