Variateur Altivar Solar ATV320

Variateur Altivar Solar ATV320
Référence: ATV320…C412
- Puissance
- 0.37–15 kW
- Phases
- 3
L'Altivar Solar ATV320 de Schneider Electric est la variante solaire dédiée du variateur ATV320 pour pompes alimentées par champs photovoltaïques, couvrant 0,37 à 15 kW (0,5 à 20 CV). Le MPPT intégré maintient la pompe au point de puissance maximale du champ PV, avec des plages d'entrée DC de 150–374 V (classe 200/240 V) et 280–778 V (classe 380/500 V) en mode étendu, et un câblage double alimentation documenté pour basculer entre le champ solaire et le réseau ou un groupe électrogène.
Le menu solaire dédié [SUN] et la macro d'application simplifient la mise en service, et le logiciel gratuit Altivar Solar Sizer dimensionne le champ PV et sélectionne la bonne référence. La protection de pompe comprend la détection de marche à sec/absence de débit avec caractérisation de la courbe de couple, une séquence anti-blocage de décolmatage, la gestion de sonde de réservoir et l'état faible luminosité. Modbus et CANopen sont disponibles via RJ45, avec le logiciel SoMove et un terminal d'affichage graphique déporté ; capacité transitoire de 150 % du courant nominal pendant 60 s.
Modèles disponibles
| Référence | Puissance (kW) | Puissance (CV) | Alimentation | Plage d'entrée DC (VDC) | Courant de sortie nominal (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV320U04M2C412 | 0.37 | 0.5 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 3.3 |
| ATV320U07M2C412 | 0.75 | 1.0 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 4.8 |
| ATV320U15M2C412 | 1.5 | 2.0 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 8.0 |
| ATV320U22M2C412 | 2.2 | 3.0 | 1PH 200-240 V AC | 150-374 | 11.0 |
| ATV320U40M3C412 | 4.0 | 5.0 | 3PH 200-240 V AC | 150-374 | 17.5 |
| ATV320U75M3C412 | 7.5 | 10.0 | 3PH 200-240 V AC | 150-374 | 33.0 |
| ATV320D15M3C412 | 15.0 | 20.0 | 3PH 200-240 V AC | 150-374 | 66.0 |
| ATV320U04N4C412 | 0.37 | 0.5 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 1.5 |
| ATV320U07N4C412 | 0.75 | 1.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 2.3 |
| ATV320U15N4C412 | 1.5 | 2.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 4.1 |
| ATV320U40N4C412 | 4.0 | 5.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 9.5 |
| ATV320U75N4C412 | 7.5 | 10.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 17.0 |
| ATV320D15N4C412 | 15.0 | 20.0 | 3PH 380-500 V AC | 280-778 | 33.0 |
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone




