Principaux Paramètres | EDS1/N EDS1/S | ||
Tension d'isolement nominale | Ui | V | 1500 |
Courant thermique nominal | Ith | A | 32 |
Tension d'impulsion nominale de tenue | Uimp | V | 8000 |
Capacité nominale de coupure de court-circuit | Icw | A | 1 kA, 1 S |
Section maximale du câble (y compris le cavalier) | |||
Solide | mm² | 4-16 | |
Flexible | mm² | 4-10 | |
Flexible (+ câble multicœur) | mm² | 4-10 | |
Couple | |||
Couple de serrage des vis de terminal M4. | Nm | 1.2-1.8 | |
Couple de serrage des vis de montage du boîtier ST4.2 (acier inoxydable 304) | Nm | 1.5-2.0 | |
Couple de serrage des vis de bouton M3 | Nm | 0.5-0.7 | |
Couple pour allumer ou éteindre | Nm | 0.9-1.3 | |
Couple de câblage sur la base | Nm | 1.1-1.4 | |
Paramètres généraux | |||
Positions du bouton | 12 h, OFF 3 h, ON 9 h, OFF 12 h, ON | ||
Durée de vie électrique | Réel | 3000 Cycles | |
Standard | 300 Cycles | ||
Durée de vie mécanique | Réel | 10000 Cycles | |
Standard | 10000 Cycles | ||
Nombre de pôles CC | 2 ou 4 | ||
Température de fonctionnement | °C | -40 à +85 | |
Température de stockage | °C | -40 à +85 | |
Degré de pollution | 3 | ||
Catégorie de surtension | III | ||
Indice de protection du boîtier et du montage | IP66 |
Clé Wi-Fi PSD300.R110
- Sécurité des données
Protection par mot de passe, transmission chiffrée et protection des données utilisateur
- Communication Ethernet + Wi-Fi, RS485
Compatibilité IP65
Mise à niveau locale/à distance, reprise des points d’arrêt
- Retransmission des points d’arrêt 7 jours sur 7
Capture de données hors ligne 7 jours sur 7
Installation facile, plug-and-play, pratique et rapide
There are no reviews yet.