| الخصائص الكهربائية (STC) | القيمة |
|---|---|
| القدرة القصوى (Pmax) | 580 واط |
| الفولتية عند القدرة القصوى (Vmp) | 43.35 فولت |
| التيار عند القدرة القصوى (Imp) | 13.38 أمبير |
| الفولتية عند الدائرة المفتوحة (Voc) | 52.31 فولت |
| التيار عند الدائرة القصيرة (Isc) | 14.01 أمبير |
| كفاءة الوحدة | 22.45% |
| تحمل القدرة | 3% |
| خصائص درجة الحرارة | القيمة |
|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | -40~70 °C |
| معامل درجة الحرارة (Pmax) | -0.29 %/°C |
| معامل درجة الحرارة (Voc) | -0.25 %/°C |
| معامل درجة الحرارة (Isc) | 0.045 %/°C |
| خصائص المواد | القيمة |
|---|---|
| أبعاد الوحدة | 2278x 1134x30 مم |
| الوزن | 27 كجم |
| نوع الخلايا | نوع N – أحادي البلورية |
| عدد الخلايا | 144 |
| سمك الزجاج | 3.2 مم |
| حماية صندوق التوصيل | IP 68 |





There are no reviews yet.