الموديل | CE48200-W |
الطاقة الاسمية (Wh) | 10,240 |
الطاقة القابلة للاستخدام (Wh) | 9,200 |
السعة الاسمية (Ah) | 200 |
الجهد الاسمي (V) | 51.2 |
نطاق جهد التشغيل (V) | 40~58.4 |
تيار الشحن القياسي (A) | 100 |
تيار التفريغ القياسي (A) | 100 |
أقصى تيار شحن (A) | 100 |
أقصى تيار تفريغ (A) | 100 |
أقصى كمية متصلة بالتوازي | 15 |
نطاق درجة الحرارة | درجة حرارة الشحن: 0°C~55°C درجة حرارة التفريغ: -20°C~55°C |
رطوبة التشغيل | 20~95% RH (بدون تكاثف) |
درجة الحماية | IP65 |
الأبعاد (مم) | 520 عرض × 196.5 عمق × 970 ارتفاع |
الوزن الصافي (كجم) | 94±5 |
التركيب | التثبيت على الحائط، التثبيت على الأرض |
الشهادات | CE, UN38.3, IEC62619 |
الاتصال | CAN, RS485 |
عمر الدورة | 6000 دورة @ 80% DOD |
Sunny Boy
د.م. 0,00
-
- <لي>
سريع وسهل التثبيت
بفضل وزنه الخفيف، يمكن تركيب Sunny Boy بسرعة مع شغل الحد الأدنى من المساحة. يمكن تشغيل Sunny Boy بسرعة عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي بفضل واجهة الويب الخاصة به.
-
-
تركيب لشخص واحد نظرًا لوزنه الخفيف الذي يبلغ 17.5 كجم
-
تصميم مضغوط من خلال متطلبات الحد الأدنى من المساحة
-
تثبيت سريع بفضل الاتصالات الخارجية
-
التشغيل البديهي والمراقبة المحلية عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي
-
There are no reviews yet.