| Electrical Characteristics (STC) | Value |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 575 Wp |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 43.73 V |
| Current at Maximum Power (Imp) | 13.69 A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 52.30 V |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.89 A |
| Module Efficiency | 22.26% |
| Power Tolerance | 3% |
| Temperature Characteristics | Value |
|---|---|
| Temperature Range | -40~70 °C |
| Temperature Coefficient (Pmax) | -0.29 %/°C |
| Temperature Coefficient (Voc) | -0.25 %/°C |
| Temperature Coefficient (Isc) | 0.045 %/°C |
| Material Characteristics | Value |
|---|---|
| Module Dimensions | 2278 x 1134 x 30 mm |
| Weight | 31 kg |
| Cell Type | N TYPE Mono – crystalline |
| Number of Cells | 144 |
| Glass Thickness | 3.2 mm |
| Junction Box Protection | IP 68 |





There are no reviews yet.