Pompes immergées de forage solaires DC

Pompes immergées de forage solaires DC
Référence: SL..D / SOLB (DC)
- Puissance
- 2.2–7.5 kW
La gamme immergée de forage solaire DC de C.R.I. partage la plateforme hydraulique multicellulaire inox de la ligne AC, en puissances de 3 à 10 CV pour puits de 100 et 150 mm avec des hauteurs de service de 30 à 150 m. Elle affiche la plus forte production journalière de la gamme solaire C.R.I. — 342 000 litres par jour sur le SL10D-S6S-60/04 à 30 m de hauteur.
Les pompes fonctionnent via le contrôleur de pompage C.R.I. V4.0 en version à sortie DC, renvoyé ci-dessous. Les productions sont établies à 7,15 kWh/m²/jour de rayonnement moyen avec suivi des panneaux ; la gamme est référencée MNRE.
Certifications
- MNRE empanelled
Modèles disponibles
| Modèle | kW | CV | Sortie (mm) | Champ PV (Wc) | Hauteur de service (m) | Production (L/jour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL03D-S6S-17/05 | 2.2 | 3 | 65 | 3000 | 30 | 119,700 |
| SL03D-S4S-8/3/12N | 2.2 | 3 | 50 | 3000 | 70 | 48,555 |
| SL05A-S6S-30/04-4 | 3.7 | 5 | 80 | 4800 | 30 | 182,400 |
| SL05D-S6S-14/07-4 | 3.7 | 5 | 50 | 4800 | 70 | 73,800 |
| SL05D-S4S-8/17-N | 3.7 | 5 | 50 | 4800 | 100 | 55,108 |
| SL07D-S6S-48/04 | 5.5 | 7.5 | 80/100 | 6750 | 30 | 256,500 |
| SL07D-S6S-8/17-N | 5.5 | 7.5 | 50 | 6750 | 100 | 70,875 |
| SL10D-S6S-60/04 | 7.5 | 10 | 80/100 | 9000 | 30 | 342,000 |
| SL10D-S6S-14/10 | 7.5 | 10 | 50 | 9000 | 100 | 94,500 |
Variateurs recommandés
Demandez un devis
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone





