Pompes monobloc centrifuges solaires

Pompes monobloc centrifuges solaires
Référence: SOLM / SM (AC & DC)
- Puissance
- 0.75–3.7 kW
Les monoblocs centrifuges solaires de C.R.I. sont des pompes de surface pour l'aspiration — depuis canaux, rivières et réservoirs avec jusqu'à 6 m de hauteur d'aspiration sur les modèles SM. La gamme couvre 1 à 5 CV en versions AC et DC, avec des hauteurs jusqu'à 30 m et des productions journalières atteignant 437 515 litres sur le plus gros modèle.
Les modèles AC utilisent des moteurs asynchrones fermés ventilés en versions 2 ou 4 pôles avec la conception hydraulique 3D HT de C.R.I. Comme le reste de la gamme, ils fonctionnent au solaire via le contrôleur V4.0, renvoyé ci-dessous ; la gamme est référencée MNRE.
Certifications
- MNRE empanelled
Modèles disponibles
| Modèle | Alimentation | kW | CV | Aspiration × refoulement (mm) | Champ PV (Wc) | Plage de hauteur (m) | Production (L/jour) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLM-ACM A11 | AC | 0.75 | 1 | 50 × 40 | 900 | 10-12 | 82,368 |
| SOLM-ACM 49 | AC | 1.5 | 2 | 65 × 50 | 1800 | 10-15 | 182,754 |
| SOLM 3-H1 | AC | 2.2 | 3 | 65 × 50 | 2700 | 10-15 | 256,013 |
| SOLM BP-5H5 | AC | 3.7 | 5 | 100 × 75 | 4500 | 10-15 | 437,515 |
| SOLM BPH40.1 | AC | 3.7 | 5 | 65 × 50 | 4500 | 20-30 | 219,384 |
| SM03A-3-H1 | AC | 2.2 | 3 | 65 × 50 | 3000 | 20-25 | 175,515 |
| SM05A-BPH40.1 | AC | 3.7 | 5 | 65 × 50 | 4800 | 20-25 | 241,489 |
| SM03D-3-H1 | DC | 2.2 | 3 | 65 × 50 | 3000 | 20-25 | 170,398 |
| SM05D-BHP40.1 | DC | 3.7 | 5 | 65 × 50 | 4800 | 20-25 | 304,667 |
Variateurs recommandés
Demandez un devis
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone





