Pompes de surface solaires DC (DCSMP)

Pompes de surface solaires DC (DCSMP)
Référence: SOLAR … DCSMP 500–13500
- Puissance
- 0.5–13.5 kW
La gamme de pompes de surface DCSMP de Shakti couvre 500 W à 13,5 kW avec des moteurs à aimants permanents tournant à 1000–3600 tr/min, pour des hauteurs de service de 10 à 40 m et des productions journalières atteignant 870 750 litres sur les plus gros modèles. Vingt-cinq modèles catalogués en font un excellent choix pour l'irrigation depuis canaux, bassins et réservoirs où l'eau est proche de la surface.
Les contrôleurs MPPT — de l'unité compacte 1000 W aux drives universels SIMHA et NANDI — protègent contre marche à sec, surcharge, court-circuit, circuit ouvert et surchauffe, avec un port de télémétrie RS-485 en option pour la supervision à distance. Un commutateur inverseur en accessoire permet le fonctionnement bi-source solaire/réseau, et le catalogue inclut un guide de dimensionnement d'aspiration basé sur le NPSH.
Modèles disponibles
| Modèle | Champ PV (Wc) | Hauteur de service (m) | Production (L/jour) |
|---|---|---|---|
| SOLAR 9 DCSMP-500 | 500 | 10 | 49,450 |
| SOLAR 4 DCSMP-500 | 500 | 20 | 23,000 |
| SOLAR 18 DCSMP-900 | 900 | 10 | 109,350 |
| SOLAR 21 DCSMP-1000 | 1000 | 10 | 124,000 |
| SOLAR 6 DCSMP-1000 | 1000 | 30 | 26,950 |
| SOLAR 38 DCSMP-1800 | 1800 | 10 | 219,060 |
| SOLAR 17 DCSMP-1800 | 1800 | 20 | 102,240 |
| SOLAR 28 DCSMP-2700 | 2700 | 20 | 171,450 |
| SOLAR 33 DCSMP-4800 | 4800 | 30 | 196,800 |
| SOLAR 48 DCSMP-6750 | 6750 | 30 | 293,625 |
| SOLAR 70 DCSMP-9000 | 9000 | 30 | 418,500 |
| SOLAR 58 DCSMP-11250 | 11250 | 40 | 348,750 |
| SOLAR 94 DCSMP-13500 | 13500 | 30 | 560,250 |
Variateurs recommandés
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone






