Pompes immergées solaires DC (DCSSP)

Pompes immergées solaires DC (DCSSP)
Référence: SOLAR … DCSSP 900–54000
- Puissance
- 0.9–54 kW
La gamme DCSSP de Shakti est l'une des plus larges offres de pompes immergées solaires à prix compétitif du marché : 89 modèles catalogués, avec des puissances moteur/contrôleur de 900 W à 54 kW, des hauteurs de service de 10 à 400 m et des débits de 32 à 4 000 litres par minute. La conception sans batterie suit le principe « stocker l'eau, pas l'électricité », démarre à faible rayonnement et est approuvée MNRE.
Les pompes fonctionnent via les contrôleurs SIMHA Universal Drive+ (30–450/850 VDC, jusqu'à 9 kW) et NANDI Universal Drive (850 VDC, pour 11,25–54 kW) de Shakti, qui assurent MPPT et démarrage progressif. Le tableau présente une sélection représentative des modèles du catalogue avec dimensionnement PV, hauteurs de service et production d'eau journalière nominale.
Certifications
- MNRE approved
Modèles disponibles
| Modèle | Champ PV (Wc) | Sortie (BSP mm) | Hauteur de service (m) | Production (L/jour) |
|---|---|---|---|---|
| SOLAR 2.0 DCSSP 900 | 900 | 32 | 60 | 11,700 |
| SOLAR 16.5 DCSSP 900 | 900 | 50 | 10 | 81,000 |
| SOLAR 3 DCSSP 1200 | 1200 | 32 | 60 | 14,400 |
| SOLAR 1.5 DCSSP 1800 | 1800 | 32 | 120 | 10,080 |
| SOLAR 5 DCSSP 3000 | 3000 | 40 | 100 | 33,000 |
| SOLAR 103 DCSSP 4800 | 4800 | 100 | 10 | 571,200 |
| SOLAR 2.5 DCSSP 4800 | 4800 | 32 | 300 | 13,440 |
| SOLAR 14 DCSSP 6750 | 6750 | 50 | 100 | 84,375 |
| SOLAR 188 DCSSP 9000 | 9000 | 100 | 10 | 1,132,200 |
| SOLAR 12 DCSSP 11250 | 11250 | 50 | 200 | 67,500 |
| SOLAR 240 DCSSP 18000 | 18000 | 150 | 10 | 2,250,000 |
| SOLAR 8 DCSSP 18000 | 18000 | 50 | 400 | 30,600 |
| SOLAR 16 DCSSP 22500 | 22500 | 50 | 300 | 87,750 |
Variateurs recommandés
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone






