| Puissance nominale (Pmax) | 560 W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 50,32 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,25 A |
| Tension à la puissance max (Vmp) | 41,49 V |
| Courant à la puissance max (Imp) | 13,50 A |
| Efficacité du module | 21,2 % |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,275 %/°C |
| Coefficient de température de Isc | +0,045 %/°C |
| Dimensions (H x L x P) | 2333 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 28 kg |
| Type de cellule | Monocristallin PERC |
| Nombre de cellules | 144 (demi-cellules) |
| Type de verre | Verre trempé de 3,2 mm |
| Boîte de jonction | IP68, avec 3 diodes de dérivation |
| Type de connecteur | MC4 |
| Longueur des câbles | 1400 mm |
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Fusible en série maximal | 25 A |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
| Garantie produit | 12 ans |
| Garantie de performance | 25 ans (84,8% de la puissance nominale après 25 ans) |
There are no reviews yet.