Modèle | JAM72S30-565/LR – Deep Blue 3.0 |
Puissance nominale | 565 W |
Type de cellule | Monocristallin PERC |
Technologie des cellules | Multi-busbar |
Efficacité du module | ≈21.1% |
Tension en circuit ouvert (Voc) | ≈50.50 V |
Courant de court-circuit (Isc) | ≈14.31 A |
Tension à la puissance max (Vmp) | ≈41.68 V |
Courant à la puissance max (Imp) | ≈13.56 A |
Dimensions | 2333 x 1134 x 30 mm |
Poids | 28.6 kg |
Type de verre | Verre trempé de 3,2 mm d’épaisseur |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation |
Câbles de connexion | 4 mm², 1200 mm de longueur |
Connecteurs | MC4 compatible |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Tolérance de puissance | 0~+5 W |
Charge mécanique (avant/arrière) | 5400 Pa / 2400 Pa |
There are no reviews yet.