| الطاقة الاسمية (Pmax) | 560 واط |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 50.32 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 14.25 أمبير |
| الجهد عند أقصى طاقة (Vmp) | 41.49 فولت |
| التيار عند أقصى طاقة (Imp) | 13.50 أمبير |
| كفاءة الوحدة | 21.2% |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C إلى +85°C |
| معامل درجة الحرارة للطاقة القصوى (Pmax) | -0.35%/°C |
| معامل درجة الحرارة للجهد المفتوح (Voc) | -0.275%/°C |
| معامل درجة الحرارة لتيار الدائرة القصيرة (Isc) | +0.045%/°C |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 2333 × 1134 × 30 مم |
| الوزن | 28 كجم |
| نوع الخلية | أحادية البلورية PERC |
| عدد الخلايا | 144 (نصف خلايا) |
| نوع الزجاج | زجاج مقوى بسمك 3.2 مم |
| صندوق التوصيل | IP68، مع 3 ديودات تخفيف |
| نوع الموصل | MC4 |
| طول الأسلاك | 1400 مم |
| الجهد الأقصى للنظام | 1500 فولت |
| أقصى قيمة للفيوز التسلسلي | 25 أمبير |
| تحمل الطاقة | 0 ~ +5 واط |
| ضمان المنتج | 12 سنة |
| ضمان الأداء | 25 سنة (84.8% من الطاقة الاسمية بعد 25 سنة) |
There are no reviews yet.