Caractéristiques électriques (STC) | Valeur |
---|---|
Puissance maximale (Pmax) | 575 Wp |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 43,73 V |
Courant à puissance maximale (Imp) | 13,69 A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 52,30 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,89 A |
Efficacité du module | 22,26% |
Tolérance de puissance | 3% |
Caractéristiques de température | Valeur |
---|---|
Plage de température | -40~70 °C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C |
Coefficient de température (Voc) | -0,25 %/°C |
Coefficient de température (Isc) | 0,045 %/°C |
Caractéristiques du matériel | Valeur |
---|---|
Dimensions du module | 2278 x 1134 x 30 mm |
Poids | 31 kg |
Type de cellule | N TYPE Mono – cristallin |
Nombre de cellules | 144 |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Protection de la boîte de jonction | IP 68 |
There are no reviews yet.